Дніпро, вул. Академіка Белелюбського 70
Стоимость пескоструйной очистки металла стандартных поверхностей:
| Наименование изделия | Единица изм. | Количество | Цена обработки,грн. |
Диски стальные |
|||
| 13-14 дюймов | шт. | 1 | 60 |
| 15-17 дюймов | шт. | 1 | 70 |
Диски легкосплавные |
|||
| 13 дюймов | шт. | 1 | 130 |
| 14 дюймов | шт. | 1 | 140 |
| 15 дюймов | шт. | 1 | 150 |
| 16 дюймов | шт. | 1 | 160 |
| 17 дюймов | шт. | 1 | 170 |
| 18 дюймов | шт. | 1 | 180 |
| 19 дюймов | шт. | 1 | 190 |
| 20 дюймов | шт. | 1 | 200 |
Авто, мото, вело |
|||
| Рама мотоцикла | шт. | 1 | 200 |
| Рама автомобильная | шт. | 1 | от 800 |
| Рама велосипедная | шт. | 1 | 150 |
| Бак автомобильный | шт. | 1 | 200 |
| Бак мотоцикла | шт. | 1 | 100 |
| Бамперы | шт. | 1 | от 100 |
| «Кенгурятник» | шт. | 1 | от 200 |
| Коллектор | шт. | 1 | от 100 |
| Тормозной диск/барабан | шт. | 1 | от 50 |
| Суппорт | шт. | 1 | от 50 |
| Рессора | шт. | 1 | от 50 |
| Пружина | шт. | 1 | от 50 |
| Двигателя и КПП | шт. | 1 | от 250 |
| Лодки, прицепы | шт. | 1 | от 1000 |
| Кузов автомобиля | шт. | 1 | от 2000 |
| Грузовые автомобили | м2 | 1 | от 50 |
Металлические изделия |
|||
| Рамы, решетки | м2 | 1 | от 40 |
| Труба, швеллер, уголок | мп | 1 | от 20 |
| Листовой металл | м2 | 1 | от 50 |
| Почасовая оплата | час | 1 | 800 |
Легкосплавные диски, пескоструйная очистка, грунтовка, покраска. Цена за 4 шт.
| Диаметр дисков, дюйм | Стоимость покраски, грн. |
| 13 | 1820 |
| 14 | 1960 |
| 15 | 2100 |
| 16 | 2240 |
| 17 | 2380 |
| 18 | 2520 |
| 19 | 2660 |
| 20 | 2800 |
покраска стальных дисков, пескоструйная очистка, грунтовка, покраска.
| Диаметр дисков, дюйм | Стоимость покраски, грн. |
| 13-18 | 1200 (за 4 шт.) |
| 19-22 (грузовые) | 550 (за 1 шт.) |
Отдельно оплачивается покрытие лаком — 300 грн.
| Покраска ограждений | от 65 грн. |